美國留學 2015年大學研究生計算機工程專業的詳細排名
排名 | 院校 | 膏火 | 註冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 Cambridge, MA |
$43,210 per year (full-time) | 3,174 |
#2 | Stanford University Stanford, CA斯坦福大學 |
$45,480 per year (full-time) | 3,517 |
#2 | University of California—Berkeley Berkeley, CA加州大學伯克利分校 |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA卡耐基梅隆大學 |
$40,000 per year (full-time) | 3,157 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 |
$16,754 per year (in-state, full-time); $30,246per year (out-of-state, full-time) | 3,154 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI密歇根大學安娜堡分校 |
$22,322 per year (in-state, full-time); $41,998per year (out-of-state, full-time) | 3,178 |
#7 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學院 Atlanta, GA |
$11,324 per year (in-state, full-time); $27,330per year (out-of-state, full-time) | 4,576 |
#8 | Cornell University Ithaca, NY康奈爾大學 |
$29,530 per year (full-time) | 1,812 |
#9 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN普渡大學 |
$10,332 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,333 |
#9 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX德克薩斯大學奧斯汀分校 |
$9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,397 |
#11 | Princeton University Princeton, NJ普林斯頓大學 |
$40,170 per year (full-time) | 576 |
#11 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA加州大學聖地亞哥分校 |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,715 |
#13 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA南加州大學 |
$29,448 per year (full-time) | 4,857 |
#13 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI威斯康星大學麥迪遜分校 |
$11,858 per year (in-state, full-time); $25,184per year (out-of-state, full-time) | 1,940 |
#15 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD馬裏蘭大學帕克分校 |
$11,460 per year (in-state, full-time); $24,720per year (out-of-state, full-time) | 2,150 |
#15 | University of Washington Seattle, WA華盛頓大學 |
$14,904 per year (in-state, full-time); $27,594per year (out-of-state, full-time) | 2,139 |
#17 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY哥倫比亞大學 |
$39,360 per year (full-time) | 2,827 |
#18 | Ohio State University Columbus, OH俄亥俄州立大學哥倫布分校 |
$11,928 per year (in-state, full-time); $29,592per year (out-of-state, full-time) | 1,680 |
#18 | Rice University (Brown) Houston, TX萊斯大學 |
$38,260 per year (full-time) | 760 |
#18 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
$12,991 per year (in-state, full-time); $28,093per year (out-of-state, full-time) | 765 |
#21 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD約翰霍普金斯大學 |
$45,470 per year (full-time) | 3,296 |
#21 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL西北大學 |
$45,120 per year (full-time) | 1,799 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/64058.html