韓國大學世界排名2014
2014年QS亞洲大學韓國大學排名 | ||||||||||||
2014 | 2013 | 大學名稱 | 國度 | 學術榮譽 | 店主榮譽 | 國際老師 | 國際門生 | 文獻援用 | 師生比 | 入境交換表示 | 出境交換表示 | 總分 |
2 | 6 | 韓國科學技巧院 | 韓國 | 99.3 | 97.9 | 64.9 | 57.4 | 91.3 | 97.4 | 92 | 62.8 | 99.5 |
4 | 4 | 首爾國立大學 | 韓國 | 100 | 99.9 | 80.8 | 98.3 | 96.4 | 96.5 | 47.7 | 23.6 | 98.7 |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 87.5 | 90.3 | 88.5 | 35.9 | 99.6 | 100 | 74.9 | 50.6 | 96.1 |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 98.3 | 99.5 | 31 | 83.4 | 94.4 | 95.8 | 92 | 69.6 | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 95.7 | 99.1 | 40.4 | 89.9 | 96.2 | 97.1 | 80.3 | 85.9 | 92.3 |
18 | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 97.3 | 98.5 | 50.2 | 84.9 | 92.3 | 95.2 | 95.2 | 83.6 | 92.1 |
29 | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 76 | 84.5 | 57.2 | 99.4 | 72.6 | 99.2 | 99.2 | 100 | 80.8 |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 69.1 | 87.4 | 35.8 | 88.8 | 78 | 94.8 | 61 | 99.9 | 76.1 |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 62.8 | 69.1 | 38.2 | 90.9 | 98.8 | 86.7 | 88.6 | 95.7 | 72.8 |
>>>點擊檢察更多韓國留學信息
推舉瀏覽:
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/67400.html