英國大學法學專業排名
排名 | 院校名稱 | 門生滿足度 |
研討質量 | 卒業遠景 | 評分 |
1 | 劍橋大學 | - | 36.7 | 82.4 | 100 |
2 | 倫敦政治經濟學院 | 86 | 55 | 81.5 | 100 |
3 | 牛津大學 | 85.9 | 46.7 | 86.4 | 100 |
4 | 諾丁漢大學 | 88.9 | 41.7 | 86.3 | 98 |
5 | 杜倫大學 | 86.8 | 41.7 | 88.1 | 98 |
6 | 倫敦大學學院 | 83 | 48.3 | 73.2 | 95 |
7 | 格拉斯哥大學 | 83.6 | 28.3 | 88.5 | 93 |
8 | 倫敦大學瑪麗皇後學院 | 85.5 | 33.3 | 80.7 | 92 |
9 | 貝爾法斯特女王大學 | 88.5 | 36.7 | 75.6 | 92 |
10 | 肯特大學 | 86.5 | 41.7 | 78.9 | 91 |
11 | 雷丁大學 | 86.9 | 33.3 | 75.9 | 90 |
12 | 紐卡斯爾大學 | 89.3 | 13.3 | 80.8 | 90 |
13 | 阿伯丁大學 | 85.7 | 15 | 85 | 89 |
14 | 布裏斯托大學 | 80.2 | 28.3 | 80.7 | 89 |
15 | 愛丁堡大學 | 75.3 | 38.3 | 83 | 89 |
16 | 蘭卡斯特大學 | 86.1 | 18.3 | 79 | 88 |
17 | 東英格利亞大學 | 88.1 | 16.7 | 75.4 | 87 |
17 | 利茲大學 | 83.6 | 28.3 | 73.6 | 87 |
19 | 倫敦大學國王學院 | 78.3 | 26.7 | 79.6 | 87 |
20 | 埃克塞特大學 | 82.5 | 21.7 | 77.2 | 87 |
21 | 卡迪夫大學 | 79.7 | 36.7 | 76.9 | 87 |
21 | 伯明翰大學 | 79.6 | 30 | 77.8 | 87 |
21 | 曼徹斯特大學 | 82.7 | 23.3 | 77.7 | 87 |
24 | 斯特拉思克萊德大學 | 76.5 | 33.3 | 76.7 | 87 |
24 | 薩裏大學 | 87.8 | 13.3 | 79.6 | 87 |
26 | 約克大學 | 88.2 | - | 82 | 87 |
27 | 萊斯特大學 | 82.7 | 16.7 | 82.3 | 85 |
28 | 利物浦大學 | 82.7 | 25 | 71.3 | 85 |
29 | 倫敦大學亞非學院 | 82.3 | 18.3 | 76.3 | 84 |
29 | 鄧迪大學 | 80.7 | 20 | 76 | 84 |
31 | 南安普頓大學 | 79.7 | 20 | 74.4 | 84 |
31 | 華威大學 | 77.8 | 21.7 | 72.1 | 84 |
33 | 蘇塞克斯大學 | 88 | 21.7 | 56.3 | 83 |
34 | 斯旺西大學 | 83.2 | 18.3 | 80.6 | 83 |
35 | 樸茨茅斯大學 | 84.3 | 15 | 77.6 | 82 |
36 | 謝菲爾德大學 | 80.4 | 26.7 | 62.5 | 82 |
37 | 基爾大學 | 81.4 | 23.3 | 69.4 | 81 |
37 | 哥比亞大學 | 90.9 | - | 85 | 81 |
39 | 西英格蘭大學 | 84.2 | 10 | 73.7 | 80 |
40 | 布魯內爾大學 | 81.7 | 20 | 63.4 | 80 |
41 | 白金漢大學 | 79.6 | - | 93.2 | 79 |
42 | 赫爾大學 | 81.2 | 18.3 | 62.7 | 79 |
43 | 阿伯泰鄧迪大學 | 86 | 6.7 | 63.6 | 79 |
44 | 倫敦都會大學 | 77.5 | 15 | 72.7 | 78 |
45 | 威斯敏斯特大學 | 81.3 | 11.7 | 70.8 | 78 |
46 | 索爾福德大學 | 83.9 | 6.7 | 68 | 78 |
47 | 考文垂大學 | 87.2 | 1.7 | 67.6 | 77 |
48 | 中心蘭開夏大學 | 81.6 | 5 | 77.5 | 77 |
48 | 哈德斯菲爾德大學 | 83.8 | - | 70.9 | 77 |
48 | 林肯大學 | 84.7 | 3.3 | 67.2 | 77 |
願望以上由出國留學頻道為眾人整頓的英國大學法學專業排名信息能給眾人供給贊助!出國留學頻道實時為眾人供給列國大學最新排名信息,愛好本站的同夥可按Ctrl+D舉行珍藏!
猜你大概愛好:
英國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/78600.html