2015Times英國大學專業排名——醫學

2014/12/25 瀏覽次數:4 收藏
分享到:

【英國留學網(https://abroad.hopetrip.com.hk/uk/) - 英國留學排名資訊】2015Times英國大學專業排名——醫學

  醫療範疇是吸金較多且與人互相關註的一個行業,是以該行業對人材的需求量大。《泰晤士報》針對醫學專業舉行了2015年的大學排名,出國留學頻道將排名成果整頓於下,願望如下2015Times英國大學醫學專業排名能給眾人在黌舍選取時作為參數之一。


專業排名 綜合排名 大學名稱 門生滿足度 科研質量 入學 分數 就業率 總分
1 34= Aston University 93.5 26.7 425 98.9 100
2 17 University of Leeds 86.5 36.7   97.5 99.8
3 11 University of Surrey 84.1 33.3 487   96.6
4 1= University of Cambridge 87.4   665 86.6 96.5
5 28 University of Manchester 88.8 30 433 86 95.5
6 84 Glasgow Caledonian University 84.8 30 420 91.2 93.9
7 27 Cardiff University 79.8 31.7 441 96.2 93.6
8 9 University College London 82.8 36.7   86.1 93.5
9 22= Newcastle University 86.2 30 461 77.5 93.2
10 12 Lancaster University 86.5 33.3 435 73.3 92.2
11 57 University of Portsmouth 89 28.3   75 91.8
12 79 University of Hertfordshire 83 26 369 98.1 91.5
13 46 City University 86.8 18.3 403 90.8 91.3
14 49 Oxford Brookes University 89.4 16.7 382 86.4 90.5
15 36 University of Liverpool 93.1 20 349 78.7 90.3
16 43 Swansea University 81 31.7 368 90.3 90
17= 64 Robert Gordon University 95.5 10 370 78.8 89.9
17= 117 Kingston University 88.9 11.7   87.5 89.9
19 45 University of Dundee 84.1 23.3 489 70 89.7
20 52 Nottingham Trent University   30   70.6 88.6
21 106 Abertay University 84.8 3.3   100 87.7
22 21 University of Sheffield 82.4 30 424 68.5 87.5
23 39 University of Strathclyde 74 30 480 78.9 87.4
24 30 University of Kent 91.8 16.7 387 65.9 87.2
25 14 University of East Anglia 88.4 5 436 75.5 86.5
26 8 University of Warwick 79.5 28.3 460 65.7 86.2
27 18 University of Southampton 83.1 8.3 409 85.3 85.5
28 68 University of the West of England 80 31.7 356 74.8 85.3
29 7 University of Exeter 70.8 30 452 80 84.7
30 110 Anglia Ruskin University 86.8 8.3 280 94 84.5
31= 89 Manchester Metropolitan University 87.4 12.7 365 71.9 84.2
31= 47 Brunel University London 86.4 15 352 73.9 84.2
33 69 University of Ulster 83.9 31 346 59.4 83.4
34 76 University of Bradford 77.5 16.2 375 85 83
35 82 University of Brighton 81.4 5 333 95.1 82.9
36 22= University of Nottingham 89.2 20 351 55.6 82.8
37 114 University of South Wales 81.8 0 357 93.4 82.4
38 15 University of Birmingham 85.2   416 74.3 82.3
39 56 University of Northampton 87.5 6.7 301 77.2 81.4
40 33 University of Reading 84.4   435 68.9 81.3
41 88 Bournemouth University 85   335 83.8 81.1
42= 66 Northumbria University 83.2 13.3 386 63.1 80.8
42= 105 University of Salford 81 15 365 70.3 80.8
42= 95 University of Cumbria 88.7 0 318 76.3 80.8
42= 77= University of Central Lancashire 85.7 13.3 344 64.4 80.8
46 94 Teesside University 87.4 6.7 339 68 80.7
47= 87 York St John University 83.3 1.7 340 82.8 80.6
47= 29 King's College London 76.3 15   84.6 80.6
49 62 Sheffield Hallam University 85.8 8.3 317 72.9 80.5
50 80 Plymouth University 82.6 3.3 338 82.5 80.4
51 42 Coventry University 85.7 6.7 308 75.1 80.1
52 86 Queen Margaret University Edinburgh 79.5 1.7 386 79.6 79.5
53 32 University of Essex 87.5   330 71.2 79.4
54 77= University of Huddersfield 86.9   323 73.4 79.3
55 58 University of Hull 82.1 33.3   44.5 79
56 90 Cardiff Metropolitan University 84.1 8.3 319 69.5 78.8
57 81 University of Derby 88.7   349 61.5 78.6
58= 118 University of the West of Scotland 83.7 23.3 312 53.3 78.5
58= 96 Canterbury Christ Church University 87.3 1.7 294 72.4 78.5
60= 98 University of Greenwich 87.4   307 71.2 78.4
60= 67 University of Chester 85.8 5 304 70 78.4
62 91= Birmingham City University 85.2   365 66 78.3
63 71 Liverpool John Moores University 80.7 11.7 341 64.6 77.5
64= 60 University of Lincoln 83.1 3.3 321 70.5 77.2
64= 113 Glyndwr University 82.6 8.3 394 53.3 77.2
66 75 Middlesex University 80.7 13.3 327 63.1 77
67 97 Edinburgh Napier University 79.6 6.7   71.9 76.3
68 102= University of St Mark & St John, Plymouth     316 73.1 75.9
69 119 University of East London 82.4 16.7 262 59.7 75.4
70 112 University of Westminster 71.7 18.3 288 78.7 75.3
71 111 Leeds Metropolitan University 80.5 3.3 281 68.5 73.7
72 100 St Mary's University, Twickenham 77.8   293 72.2 72.7
73 54 De Montfort University 70.8 11.7 304 67.3 71.1
74 101 Staffordshire University 82.6 1.7 200   69
75 108 University of Bedfordshire 72.1   234 78.6 68.5
76 123 London Metropolitan University 72.8 13.3   51.9 67.3
77 120 University of Bolton 77.1   251 54.5 66.5
78 104 Newman University, Birmingham 76.4   304 46.4 66.3

  出國留學頻道實時為眾人供給英國大學最新排名資訊,愛好本站的同夥按Ctrl+D便可珍藏,第臨時間懂得最新留學動態!

  推舉瀏覽:

  2015英國留學用度

  英國留學前提

  英國大學排名

  英國簽證攻略


原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/81578.html