2014上海交大世界大學學術排名:英國大學排名
國度排名 | 黌舍 | 天下排名 |
1 | 劍橋大學 | 5 |
2 | 牛津大學 | 9 |
3 | 倫敦大學學院 | 20 |
4 | 倫敦帝國粹院 | 22 |
5 | 曼徹斯特大學 | 38 |
6 | 愛丁堡大學 | 45 |
7 | 倫敦國王學院 | 59 |
8 | 布裏斯托爾大學 | 63 |
9-17 | 卡迪夫大學 | 101-150 |
9-17 | 倫敦政治經濟學院 | 101-150 |
9-17 | 格拉斯哥大學 | 101-150 |
9-17 | 謝菲爾德大學 | 101-150 |
9-17 | 伯明翰大學 | 101-150 |
9-17 | 利茲大學 | 101-150 |
9-17 | 利物浦大學 | 101-150 |
9-17 | 諾丁漢大學 | 101-150 |
9-17 | 南安普敦大學 | 101-150 |
18-20 | 東英吉祥大學 | 151-200 |
18-20 | 蘇賽克斯大學 | 151-200 |
18-20 | 華威大學 | 151-200 |
21-29 | 杜倫大學 | 201-300 |
21-29 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 201-300 |
21-29 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 201-300 |
21-29 | 鄧迪大學 | 201-300 |
21-29 | 阿伯丁大學 | 201-300 |
21-29 | 埃克塞特大學 | 201-300 |
21-29 | 萊斯特大學 | 201-300 |
21-29 | 聖安德魯斯大學 | 201-300 |
21-29 | 約克大學(英國) | 201-300 |
30-33 | 蘭卡斯特大學< | 301-400 |
30-33 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 301-400 |
30-33 | 貝爾法斯特女王大學 | 301-400 |
30-33 | 雷丁大學 | 301-400 |
34-38 | 布魯內爾大學 | 401-500 |
34-38 | 開放大學 | 401-500 |
34-38 | 巴思大學 | 401-500 |
34-38 | 艾塞克斯大學 | 401-500 |
34-38 | 薩裏大學 | 401-500 |
以上便是出國留學頻道為眾人整頓的2014英國大學排名相幹信息,願望對您有贊助!連續存眷本站有欣喜,愛好的同夥可按CTRL+D珍藏本站!
推舉瀏覽:
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/82147.html