2014-2015年德國大學世界排名
2014-2015年德國大學天下排名 | ||
天下排名 | 黌舍名稱 | 國度/地域 |
29 | 慕尼黑大學 | 德國 |
67 | 哥廷根大學 | 德國 |
70 | 海德堡大學 | 德國 |
80 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
81 | 柏林自由大學 | 德國 |
98 | 慕尼黑產業大學 | 德國 |
107 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
113 | 蒂賓根大學 | 德國 |
132 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
135 | 德累斯頓產業大學 | 德國 |
136 | 洛桑大學 | 瑞士 |
156 | 亞琛產業大學 | 德國 |
163 | 弗萊堡大學 | 德國 |
165 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
201-225 | 法蘭克福大學 | 德國 |
201-225 | 烏爾姆大學 | 德國 |
226-250 | 柏林產業大學 | 德國 |
226-250 | 基爾大學 | 德國 |
226-250 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
226-250 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
251-275 | 不來梅大學 | 德國 |
251-275 | 達姆施塔間諜業大學 | 德國 |
251-275 | 明斯特大學 | 德國 |
276-300 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
301-350 | 科隆大學 | 德國 |
301-350 | 斯圖加特大學 | 德國 |
351-400 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
351-400 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
351-400 | 波鴻大學 | 德國 |
351-400 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
點擊進入:德國留學熱點專業>>> |
以上是小編為眾人先容的2014-2015年德國大學天下排名,願望對眾人有效。本網站另有更多關於德國留學的資訊,迎接眾人拜訪。眾人假如愛好本網站可以Ctrl+D珍藏喲!
推舉瀏覽:
德國大學排名2014
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/86104.html