2015美國大學TOP50一覽
排名 | 黌舍名稱 | 中文名稱 | 州 | 膏火 | 門生數 | 登科率(2013) |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | NJ | US$41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | MA | US$43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶魯大學 | CT | US$45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | NY | US$51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大學 | CA | US$44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大學 | IL | US$48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | MA | US$45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大學 | NC | US$47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | PA | US$47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | CA | US$43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | NH | US$48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | MD | US$47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大學 | IL | US$47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學聖路易斯校區 | MO | US$46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | NY | US$47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大學 | RI | US$47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 聖母大學 | IN | US$46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 範德堡大學 | TN | US$43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 萊斯大學 | TX | US$40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大學伯克利校區 | CA | US$25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大學 | GA | US$45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 喬治城大學 | DC | US$46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大學洛杉磯校區 | CA | US$35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | VA | US$42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隴大學 | PA | US$48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | CA | US$48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大學 | MA | US$48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 維克叢林大學 | NC | US$46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大學安娜堡校區 | MI | US$41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大學教堂山校區 | NC | US$33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士頓學院 | MA | US$47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 紐約大學 | NY | US$46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 | VA | US$39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | NY | US$46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | MA | US$47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | GA | US$30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California– San Diego | 加州大學聖地亞哥校區 | CA | US$36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | OH | US$43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California– Davis | 加州大學戴維斯校區 | CA | US$36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 裏海大學 | PA | US$44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉校區 | CA | US$36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士頓大學 | MA | US$46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 東北大學 | MA | US$43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | NY | US$47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California– Irvine | 加州大學歐文校區 | CA | US$37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利諾伊大學香檳校區 | IL | US$30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大學麥迪遜校區 | WI | US$26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Penn State University– University Park | 賓州州立大學帕克校區 | PA | US$30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida | 佛羅裏達大學 | FL | US$28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | FL | US$44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington | 華盛頓大學 | WA | US$33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 | NY | US$38,730 | 6,744 | 82.2% |
出國留學頻道實時為眾人供給最新美國留學信息的,眾人按Ctrl+D珍藏本站便可第臨時間懂得最新美國留學動態
推舉瀏覽:
2015美國留學用度
美國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/89054.html