英國本科院校排名(地理和環境研究類專業)
|
|||||||||||||||||
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | SATisfied with course (%) | SATisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
1 | University of Cambridge | 100 | 98 | 98 | 10 | 526 | 7 | 74 | |||||||||
2 | University of Oxford | 91.1 | 92 | 92 | 10 | 500 | 8 | 80 | |||||||||
3 | Edinburgh Napier University | 82.8 | 97 | 94 | 10 | 442 | 8 | 67 | |||||||||
4 | Lancaster University | 81.5 | 92 | 94 | 10 | 392 | 4 | 68 | |||||||||
5 | University of Bristol | 81.4 | 88 | 92 | 8 | 473 | 8 | 71 | |||||||||
6 | Durham University | 81.2 | 89 | 91 | 7 | 475 | 5 | 81 | |||||||||
7 | University of Glasgow | 80.6 | 94 | 92 | 7 | 385 | 8 | 67 | |||||||||
8 | University of East Anglia | 78.7 | 95 | 95 | 9 | 394 | 7 | ||||||||||
9 | University College London | 76.3 | 87 | 87 | 8 | 470 | 7 | 62 | |||||||||
10 | University of St Andrews | 76.2 | 87 | 97 | 7 | 462 | 7 | 60 | |||||||||
11 | Royal Holloway,University of London | 75.4 | 94 | 96 | 7 | 395 | 1 | 77 | |||||||||
12 | University of Dundee | 74.4 | 96 | 96 | 3 | 338 | 9 | 63 | |||||||||
13 | University of York | 74.2 | 94 | 93 | 6 | 389 | 8 | 71 | |||||||||
14 | The University of Nottingham | 73.4 | 89 | 93 | 5 | 451 | 8 | 71 | |||||||||
15 | The London School of Economic and Political Science | 73 | 79 | 84 | 5 | 477 | 3 | 89 | |||||||||
16 | Queen Mary-University of London | 72.2 | 91 | 92 | 6 | 373 | 4 | 48 | |||||||||
17 | Loughborough University | 72.1 | 96 | 92 | 5 | 385 | 7 | 55 | |||||||||
18 | The University of Northampton | 71.9 | 95 | 96 | 2 | 230 | 10 | ||||||||||
19 | The University of Sussex | 71.4 | 90 | 92 | 4 | 374 | 8 | 58 | |||||||||
20 | Staffordshire University | 70.6 | 95 | 96 | 9 | 230 | 2 | ||||||||||
21 | University of Birmingham | 70.5 | 92 | 91 | 7 | 405 | 7 | 63 | |||||||||
22 | Keele University | 70.4 | 98 | 95 | 6 | 282 | 5 | 58 | |||||||||
23 | University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd | 69.7 | 92 | 95 | 4 | 245 | 7 | 32 | |||||||||
23 | Newcastle University-UK | 69.7 | 86 | 92 | 5 | 380 | 6 | 61 | |||||||||
25 | University of Chester | 69.4 | 93 | 96 | 3 | 280 | 3 | 53 | |||||||||
25 | University of Exeter | 69.4 | 89 | 94 | 5 | 419 | 6 | 55 | |||||||||
27 | Aberystwyth University | 69.1 | 97 | 95 | 5 | 327 | 5 | 50 | |||||||||
28 | The University of Sheffield | 68.7 | 92 | 93 | 5 | 436 | 5 | 65 | |||||||||
29 | Edge Hill University | 68.3 | 99 | 97 | 3 | 236 | 8 | ||||||||||
30 | University of Leicester | 67.9 | 90 | 90 | 7 | 378 | 2 | 53 | |||||||||
31 | King's College London | 67.6 | 81 | 90 | 5 | 392 | 7 | 58 | |||||||||
32 | University of Southampton | 67.4 | 78 | 85 | 9 | 426 | 6 | 55 | |||||||||
33 | Northumbria University | 67.2 | 86 | 92 | 6 | 276 | 7 | 54 | |||||||||
34 | Sheffield Hallam University | 65.8 | 94 | 91 | 4 | 297 | 10 | 42 | |||||||||
35 | University of Liverpool | 65.5 | 81 | 86 | 6 | 374 | 8 | 56 | |||||||||
36 | The University of Hull | 65 | 94 | 93 | 5 | 304 | 5 | 54 | |||||||||
37 | Coventry University | 64.6 | 94 | 95 | 3 | 315 | 4 | 52 | |||||||||
38 | University of Leeds | 63.1 | 86 | 85 | 6 | 402 | 6 | 56 | |||||||||
39 | Swansea University | 62 | 89 | 92 | 4 | 319 | 5 | 48 | |||||||||
40 | St Mary's University College,Twickenham | 61.9 | 80 | 82 | 3 | 256 | |||||||||||
41 | Canterbury Christ Church University | 61.4 | 97 | 97 | 2 | 270 | 3 | ||||||||||
42 | University of Reading | 60.6 | 86 | 88 | 3 | 388 | 6 | 61 | |||||||||
43 | The University of Bradford | 60.1 | 96 | 90 | 7 | 236 | 3 | ||||||||||
44 | Oxford Brookes University | 59.8 | 75 | 81 | 9 | 309 | 6 | 42 | |||||||||
45 | Kingston University | 59.2 | 84 | 84 | 2 | 226 | 9 | 55 | |||||||||
46 | The University of Manchester | 59.1 | 80 | 87 | 5 | 411 | 5 | 63 | |||||||||
47 | University of Aberdeen | 56.9 | 95 | 90 | 6 | 316 | 55 | ||||||||||
48 | Gloucestershire | 56.2 | 79 | 89 | 3 | 272 | 2 | ||||||||||
49 | Manchester Metropolitan University | 56 | 87 | 84 | 4 | 260 | 4 | 41 | |||||||||
50 | University of Worcester | 55.9 | 86 | 90 | 4 | 246 | 4 | ||||||||||
51 | University of the West of England,Bristol | 55.5 | 94 | 87 | 3 | 280 | 5 | 43 | |||||||||
52 | University of Strathclyde | 54.4 | 94 | 94 | 3 | 361 | 9 | 33 | |||||||||
53 | University of Derby | 54.2 | 69 | 78 | 10 | 241 | 1 | ||||||||||
54 | Nottingham Trent University | 53.9 | 78 | 84 | 4 | 275 | 5 | 41 | |||||||||
55 | The University of Portsmouth | 53.8 | 88 | 90 | 7 | 295 | 2 | 38 | |||||||||
56 | University of Plymouth | 53.1 | 89 | 89 | 6 | 291 | 3 | 48 | |||||||||
57 | Bath Spa University | 52.8 | 87 | 87 | 2 | 281 | 7 | ||||||||||
58 | Queen's, Queen’s University Belfast | 51.7 | 91 | 86 | 7 | 323 | 2 | 33 | |||||||||
59 | University of Cumbria | 49.9 | 77 | 85 | 3 | 225 | 38 | ||||||||||
60 | University of Hertfordshire | 47.4 | 78 | 76 | 2 | 261 | 6 | 63 | |||||||||
61 | University of Ulster | 44.2 | 87 | 82 | 2 | 241 | 3 | 54 | |||||||||
62 | University of Salford | 43.1 | 67 | 79 | 3 | 271 | 3 | ||||||||||
63 | Liverpool John Moores University | 42.7 | 92 | 89 | 2 | 249 | 3 | 22 | |||||||||
64 | Bangor University | 32.7 | 80 | 80 | 4 | 273 |
願望出國留學頻道為眾人整頓的信息能給眾人供給贊助!出國留學頻道即時為眾人供給最新英國留學資訊,眾人按Ctrl+D珍藏本站便可第臨時間懂得最新留學動態!
推舉瀏覽:
英國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/90694.html