新西蘭技術移民的申請條件及評分標準
學歷評分(Qualifications) | ||
新西蘭承認的根本學歷(包含中專,高職,大專,學士等) | 50分 | |
新西蘭承認的高級學歷(碩士,博士) | 60分 | |
學歷加分(Bonus Points for Qualifications) | ||
新西蘭當地兩年進修一個承認的學歷 | 10分 | |
新西蘭當地根本學歷(包含中專,高職,大專,學士等) | 5分 | |
新西蘭當地高級學歷(碩士,博士) | 10分 | |
新西蘭承認的將來發展性行業學歷 | 10分 | |
新西蘭承認的絕對缺乏技巧學歷 | 10分 | |
配頭或同居人的學歷 | 20分 | |
年紀評分(Age) | ||
20-29歲 | 30分 | |
30-39歲 | 25分 | |
40-44歲 | 20分 | |
45-49歲 | 10分 | |
50-55歲 | 5分 | |
新西蘭技巧雇傭評分(Skilled Employment) | ||
今朝在新西蘭被技巧雇傭跨越1年 | 60分 | |
今朝在新西蘭被技巧雇傭少於1年 | 50分 | |
新西蘭技巧雇傭加分(Bonus points for employment or offer of employment) | ||
承認的將來發展性行業技巧雇傭 | 10分 | |
絕對缺乏技巧行業技巧雇傭 | 10分 | |
奧克蘭之外地域技巧雇傭 | 10分 | |
配頭或同居人在新西蘭的技巧雇傭 | 20分 | |
相幹事情履歷評分(Relevant work experience) | ||
2年 | 10分 | |
4年 | 15分 | |
6年 | 20分 | |
8年 | 25分 | |
10年 | 30分 | |
將來發展性行業事情履歷加分(Bonus points for work experience in an identified growth area) | ||
2-5年 | 10分 | |
6年以上 | 15分 | |
絕對缺乏技巧行業事情履歷加分(Bonus points for work experience of absolute skills shortage) | ||
2-5年 | 10分 | |
6年以上 | 15分 | |
新西蘭事情履歷加分(Bonus points if work experience in New Zealand) | ||
1年 | 5分 | |
2年 | 10分 | |
3年以上 | 15分 | |
家庭評分(Close Family in New Zealand) | ||
申請人本人在新西蘭有家庭成員 | 10分 | |
申請人配頭或同居人在新西蘭有家庭成員 | 10分 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/93116.html