考試資源網:湖北大學最新錄取分數線
業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均勻分 | 英語最高 | 英語最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
資料科學類(高份子資料與工程、無機非金屬資料工程、資料化學、資料 | 理工類 | 601.127 | 575.116 | 579.93 | ||
檔案學 | 理工類 | 590 | 573 | 578.25 | ||
地輿科學 | 理工類 | 577.12 | 573.128 | 573.96 | ||
地輿信息體系 | 理工類 | 581.125 | 573.126 | 575.17 | ||
電氣信息類(電子信息工程、電子科學與技巧、通訊工程、微電子學) | 理工類 | 615.124 | 575.114 | 579.80 | ||
電子科學與技巧(電子信息家當計謀性新興(支柱)家當人材造就籌劃項目 | 理工類 | 594.112 | 577.12 | 581.15 | ||
法語(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 理工類 | 596.12 | 574.118 | 580.02 | 137 | 122 |
翻譯(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 理工類 | 591.121 | 573.136 | 579.00 | 138 | 123 |
工程治理 | 理工類 | 603.114 | 574.123 | 580.87 | ||
工商治理 | 理工類 | 611 | 579.117 | 588.36 | ||
大眾奇跡治理 | 理工類 | 581.117 | 573.124 | 575.12 | ||
大眾奇跡治理(教導偏向) | 理工類 | 576.117 | 574.117 | 574.20 | ||
國際經濟與商業(外語成就不低於110分) | 理工類 | 606.128 | 581.12 | 585.59 | ||
國際文化交換(男生身高170cm以上,女士身高158cm以上,外語單科成就 | 理工類 | 585.115 | 575.107 | 577.23 | ||
行政治理 | 理工類 | 582.123 | 576.124 | 579.01 | ||
化學 | 理工類 | 592.12 | 573.123 | 576.78 | ||
化學工程與工藝 | 理工類 | 600.123 | 574.108 | 576.32 | ||
化門生物學 | 理工類 | 593.118 | 573.126 | 578.43 | ||
情況工程 | 理工類 | 594.119 | 574.114 | 582.20 | ||
情況工程(節能環保家當計謀性新興(支柱)家當人材造就籌劃項目) | 理工類 | 586.111 | 574.111 | 577.92 | ||
管帳學(數學單科不低於110分) | 理工類 | 598.121 | 583.121 | 588.07 | ||
盤算機科學與技巧 | 理工類 | 598.115 | 573.123 | 576.25 | ||
教導技巧學 | 理工類 | 588.124 | 573 | 575.56 | ||
金融學 | 理工類 | 600.115 | 583.114 | 587.91 | ||
經濟學 | 理工類 | 597.108 | 580.109 | 585.71 | ||
旅行治理(五官正直,男生身高170cm以上,女士身高160cm以上) | 理工類 | 594.116 | 573.128 | 579.45 | ||
人力資本治理 | 理工類 | 589.121 | 574.125 | 578.95 | ||
日語(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 理工類 | 595.125 | 573.124 | 578.29 | 130 | 116 |
軟件工程 | 理工類 | 593.121 | 573.123 | 577.18 | ||
生物工程 | 理工類 | 599.12 | 574.113 | 580.93 | ||
生物技巧 | 理工類 | 599.127 | 574.109 | 576.13 | ||
生物科學(湖北省人材造就改造試驗班) | 理工類 | 590.132 | 575.114 | 579.92 | ||
生物科學(師範班) | 理工類 | 588.126 | 574.101 | 576.00 | ||
市場營銷 | 理工類 | 599.121 | 574.107 | 579.36 | ||
數學與運用數學(數學單科不低於100分) | 理工類 | 612.121 | 573.127 | 578.95 | ||
物理學 | 理工類 | 592.127 | 574.114 | 577.73 | ||
生理學 | 理工類 | 585.122 | 573.123 | 576.20 | ||
消息流傳學類(告白學、消息學、播送電視消息) | 理工類 | 600.134 | 574.112 | 579.24 | ||
信息治理與信息體系 | 理工類 | 596.119 | 573.126 | 578.50 | ||
信息與盤算科學 | 理工類 | 595.122 | 574.113 | 577.83 | ||
英語(教導偏向、商務英語偏向)(英語單科不低於100分;外語語種:英 | 理工類 | 597.117 | 573.124 | 580.48 | 139 | 127 |
運用化學 | 理工類 | 594.117 | 573.125 | 576.80 | ||
哲學 | 理工類 | 600.123 | 573.123 | 582.49 | ||
資本情況與城鄉計劃治理 | 理工類 | 599.111 | 576.11 | 579.07 | ||
檔案學 | 文史類 | 560.114 | 551 | 554.32 | ||
地輿科學 | 文史類 | 565.129 | 551.126 | 555.83 | ||
對外漢語(外語不低於110分) | 文史類 | 565.126 | 551.12 | 555.84 | ||
法學 | 文史類 | 570.132 | 551.126 | 557.78 | ||
法語(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 文史類 | 561.124 | 551.122 | 555.57 | 137 | 125 |
翻譯(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 文史類 | 566.116 | 552.113 | 557.54 | 142 | 129 |
工程治理 | 文史類 | 562.121 | 555.117 | 557.46 | ||
工商治理 | 文史類 | 579.116 | 552.121 | 558.51 | ||
大眾奇跡治理 | 文史類 | 569.125 | 552.12 | 555.21 | ||
大眾奇跡治理(教導偏向) | 文史類 | 557.128 | 551.122 | 554.62 | ||
國際經濟與商業(外語成就不低於110分) | 文史類 | 570.126 | 557.117 | 559.68 | ||
國際文化交換(男生身高170cm以上,女士身高158cm以上,外語單科成就 | 文史類 | 558.118 | 551.124 | 553.99 | ||
漢說話文學 | 文史類 | 566.131 | 551.128 | 554.13 | ||
行政治理 | 文史類 | 561.113 | 552.107 | 555.05 | ||
管帳學(數學單科不低於110分) | 文史類 | 574.121 | 560.122 | 563.27 | ||
經濟學 | 文史類 | 570.126 | 558.124 | 561.21 | ||
汗青學 | 文史類 | 561.123 | 551.12 | 554.20 | ||
旅行治理(五官正直,男生身高170cm以上,女士身高160cm以上) | 文史類 | 564.118 | 551.125 | 556.97 | ||
人力資本治理 | 文史類 | 564.119 | 551.121 | 556.12 | ||
日語(英語單科不低於100分;外語語種:英語) | 文史類 | 562.115 | 551.125 | 556.36 | 134 | 109 |
市場營銷 | 文史類 | 565.113 | 551.12 | 556.58 | ||
思惟政治教導 | 文史類 | 565.122 | 552.12 | 555.82 | ||
消息流傳學類(告白學、消息學、播送電視消息) | 文史類 | 568.124 | 551.123 | 557.45 | ||
英語(教導偏向、商務英語偏向)(英語單科不低於100分;外語語種:英 | 文史類 | 566.125 | 551.125 | 556.39 | 141 | 130 |
哲學 | 文史類 | 555.12 | 551.122 | 552.72 | ||
中國說話文學基地班(語文、外語單科成就不得低於110分) | 文史類 | 569.129 | 551.123 | 555.02 | ||
資本情況與城鄉計劃治理 | 文史類 | 563.118 | 552.119 | 556.23 | ||
社會體育(身高男生172cm,女士162cm及以上) | 體育類 | 564 | 442 | 486.28 | ||
體育教導(身高男生172cm,女士162cm及以上) | 體育類 | 472 | 437 | 449.91 | ||
活動人體科學(身高男生172cm,女士162cm及以上) | 體育類 | 539 | 412 | 488.87 | ||
美術學 | 藝術類 | 692.998 | 548.2 | 591.38 | ||
藝術計劃 | 藝術類 | 659.4 | 531.8 | 575.61 | ||
播音與主持藝術 | 藝術類 | 532 | 411 | 462.76 | ||
解釋: 1、此表為湖北大學2011年登科的湖北省考生分專業分數統計; 2、分數統計時依照我校招生章程中劃定的登科規矩舉行盤算,體育教導按術科成就統計,社會體育、活動人體科學按文化成就統計,播音與主持藝術按文化成就統計,美術學、藝術計劃按(校考專業成就×60%+省聯考績績×40%)+高考文化成就盤算,外語類依照英語單科成就舉行盤算。 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/95863.html