澳洲阿德雷德大學各專業學費標準
學科 | 膏火(澳元/年) | 學制 |
Engineering, Maths, and Computer Science工程,數學和盤算機科學 | ||
Computer Science盤算機科學 | $23,100 | 3年 |
Engineering工程 | $25,000 | 4年 |
Mathematical Sciences數學科學 | $23,100 | 3年 |
Health Sciences康健科學 | ||
Dentistry and Oral Health牙科和口腔康健 | $50,000& $44,280 | 5年&3年 |
Health Sciences康健科學 | $24,150 | 3年 |
Medicine醫藥(雙學士) | $44,280 | 6年 |
Nursing 照顧護士 | $24,150 | 3年 |
Psychology生理學 | $24,150 | 3年 |
Humanities & Social Sciences人文及社會科學 | ||
Arts 藝術 | $19,950 | 3年 |
Development Studies 成長研討 | $19,950 | 3年 |
Environmental Management情況治理 | $24,150 | 3年 |
International Studies國際研討 | $19,950 | 3年 |
Media 媒體 | $19,950 | 3年 |
Social Sciences社會科學 | $19,950 | 3年 |
Music音樂 | $19,950 | 4年 |
Sciences科學 | ||
Agriculture農業 | $23,100 | 3年 |
Science科學 | $23,100 | 3年 |
Professions | ||
Architecture修建 | $19,950 | 3年 |
Business,Economics& Finance貿易,經濟與金融 | $24,150 | 3年 |
Law司法 | $24,150 | 4年 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/106756.html