法國商學院排名榜
法國商學院排名 | 綜合排名 | 課程排名 | 研討排名 | 國際化排名 | 增長值排名 |
1 | HEC | HEC | HEC | ESCP | ESSEC |
2 | ESCP | ESCP | EDHEC | EM Lyon | HEC |
3 | ESSEC | ESSEC | IESEG | EDHEC | EM Lyon |
4 | EM Lyon | ESC Grenoble | EM Strasbourg | HEC | ESC Grenoble |
5 | EDHEC | ESC Montpellier | ESSEC | SKEMA | ESCP |
6 | ESC Grenoble | ESC Rennes | ESC Rouen | ESC Grenoble | EDHEC |
7 | Audencia Nantes | EM Lyon | ESCP | ESSEC | Audencia |
8 | ESC Toulouse | ICN Nancy | BEM | ESC Toulouse | ESC Toulouse |
9 | ESC Rouen | ESG Paris | EUROMED | ESC Rennes | ESC Reims |
10 | EUROMED | ESCE | ESC Grenoble | ESC Montpellier | ENASS |
11 | ESC Reims | ESC Reims | ESC Troyes | BEM | Telecom EM |
12 | IESEG | EM Strasbourg | IPAG | Audencia Nantes | ESC Montpellier |
13 | SKEMA | EDHEC | ESC Rennes | ESC Rouen | SKEMA |
14 | ESC Montpellier | EUROMED | EM Lyon | INSEEC | IESEG |
15 | ESC Rennes | Audencia Nantes | Audencia Nantes | ESC Reims | EM Normandie |
16 | BEM Bordeaux | EM Normandie | ESC La Rochelle | ESCE | BEM |
17 | EM Strasbourg | SKEMA | ESC Reims | ESG Paris | ESC Rouen |
18 | Telecom EM | Telecom EM | EBS | EUROMED | ESG Paris |
19 | ESSCA | ESC Rouen | ESC Dijon | EBS | EUROMED |
20 | ICN Nancy | INSEEC | ESC Montpellier | ISG Paris | ESSCA |
21 | ESCE | ESC Pau | ESC Toulouse | ICN Nancy | EM Strasbourg |
22 | ESG Paris | ISC Paris | Novancia | ESC DIjon | INSEEC |
23 | EM Normandie | ESC Toulouse | ESDES | ESSCA | ESCE |
24 | ESC Troyes | EBS | SKEMA | EM Strasbourg | ISC Paris |
25 | ESC Dijon | ESC Troyes | ISC Paris | ISC Paris | ESC Dijon |
26 | INSEEC | ESC La Rochelle | INSEEC | IESEG | ESC Rennes |
27 | ISC Paris | ESSCA | ESG Paris | ESC Troyes | EBS |
28 | EBS | ISG Paris | ESSCA | ESC Pau | ESC Troyes |
29 | ESC La Rochelle | IPAG | ICN Nancy | Telecom EM | ICN Nancy |
30 | ESC Pau | ESC Dijon | EM Normandie | IPAG | ISG Paris |
31 | ISG Paris | Novancia | ISG Paris | ESC La Rochelle | ESC Chambery |
32 | ESDES | EDC | Telecom EM | EM Normandie | ESC La Rochelle |
33 | Novancia | IESEG | EDC | EDC | ESDES |
34 | IPAG | BEM | ESC Chambery | ESC Chambery | ESC Pau |
35 | ENASS | ESC Chambery | ESC Pau | ESDES | IPAG |
36 | ESC Chambery | ESDES | ESCE | Novancia | EDC |
37 | EDC | ENASS | ENASS | ENASS | Novancia |
Le Point 專業排名
Marketing | Finance | Banque-Assurance | Entrepreneuriat |
ESSEC | HEC | EDHEC | ESC Saint-Etienne |
EM Grenoble | EDHEC | IESEG | HEC |
ESCP | ESSEC | EM Lyon | EM Grenoble |
EM Lyon | EM Lyon | SKEMA | IDRAC Lyon |
EDHEC | ESCP | Audencia | ESSCA |
ESC Reims | EM Grenoble | ESC Reims | ESC Chambery |
Euromed | Audencia | ESC Rouen | ESTA Belfort |
ESC Rouen | IESEG | ENASS | EM Lyon |
SKEMA | SKEMA | ESCEM | ISTEC |
EDHEC Espeme | ISC | ESC Toulouse | ESC Troyes |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/58231.html