2015年美國大學排名
2015年美國大學排名一覽表 | ||||||
排名 | 黌舍名稱 | 中文名稱 | 州 | 膏火 | 門生數 | 登科率 |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | NJ | US$40,170 | 8,010 | 8% |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | MA | US$42,292 | 19,726 | 6% |
3 | Yale University | 耶魯大學 | CT | US$44,000 | 11,906 | 7% |
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | NY | US$49,138 | 23,168 | 7% |
4 | Stanford University | 斯坦福大學 | CA | US$43,245 | 18,217 | 7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大學 | IL | US$46,386 | 12,508 | 13% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | MA | US$43,498 | 11,189 | 9.0% |
8 | Duke University | 杜克大學 | NC | US$45,476 | 15,386 | 13% |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | PA | US$45,890 | 21,339 | 13% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | CA | US$41,538 | 2,243 | 12% |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | NH | US$46,752 | 6,277 | 10% |
12 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | MD | US$45,470 | 21,001 | 18% |
13 | Northwestern University | 西北大學 | IL | US$45,527 | 20,439 | 15% |
14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學聖路易斯校區 | MO | US$44,841 | 13,952 | 18% |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | NY | US$45,359 | 21,424 | 17% |
16 | Brown University | 布朗大學 | RI | US$45,612 | 8,885 | 10% |
16 | University of Notre Dame | 聖母大學 | IN | US$44,605 | 12,126 | 23% |
16 | Vanderbilt University | 範德堡大學 | TN | US$42,978 | 12,710 | 14% |
19 | Rice University | 萊斯大學 | TX | US$38,941 | 6,484 | 17% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大學伯克利校區 | CA | US$25,056 | 35,899 | 18.0% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大學 | GA | US$44,008 | 14,236 | 26% |
21 | Georgetown University | 喬治城大學 | DC | US$44,805 | 17,357 | 17.0% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大學洛杉磯校區 | CA | US$35,574 | 41,341 | 22.0% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | VA | US$39,844 | 23,907 | 30% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隴大學 | PA | US$46,962 | 12,569 | 28% |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | CA | US$46,298 | 39,958 | 20% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大學 | MA | US$46,598 | 10,837 | 21% |
27 | Wake Forest University | 維克叢林大學 | NC | US$44,742 | 7,432 | 34.0% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大學安娜堡校區 | MI | US$40,496 | 43,426 | 37% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大學教堂山校區 | NC | US$30,122 | 29,278 | 28% |
31 | Boston College | 波士頓學院 | MA | US$45,622 | 13,783 | 29% |
32 | New York University | 紐約大學 | NY | US$44,848 | 44,516 | 35.0% |
33 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 | VA | US$37,852 | 8,258 | 32% |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | NY | US$45,372 | 10,510 | 35% |
35 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | MA | US$46,106 | 5,808 | 39% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | GA | US$29,954 | 21,557 | 55% |
37 | University of California– San Diego | 加州大學聖地亞哥校區 | CA | US$36,112 | 28,294 | 38% |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | OH | US$41,800 | 10,026 | 54% |
38 | University of California– Davis | 加州大學戴維斯校區 | CA | US$36,774 | 32,354 | 46% |
40 | Lehigh University | 裏海大學 | PA | US$43,520 | 7,080 | 33% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉校區 | CA | US$36,624 | 21,927 | 44.0% |
42 | Boston University | 波士頓大學 | MA | US$44,910 | 32,603 | 46% |
42 | Northeastern University | 東北大學 | MA | US$41,686 | 20,447 | 32% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | NY | US$46,269 | 6,999 | 44% |
42 | University of California– Irvine | 加州大學歐文校區 | CA | US$37,566 | 27,479 | 42% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利諾伊大學香檳校區 | IL | US$29,640 | 44,520 | 63% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大學麥迪遜校區 | WI | US$26,653 | 42,820 | 55% |
48 | Penn State University– University Park | 賓州州立大學帕克校區 | PA | US$29,566 | 45,783 | 54% |
48 | University of Florida | 佛羅裏達大學 | FL | US$28,541 | 49,913 | 44% |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | FL | US$42,852 | 16,172 | 40% |
48 | University of Washington | 華盛頓大學 | WA | US$29,938 | 42,568 | 59% |
48 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 | NY | US$37,600 | 6,753 | 84.0% |
53 | University of Texas– Austin | 德州大學奧斯汀校區 | TX | US$33,824 | 52,186 | 47% |
54 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | DC | US$47,343 | 25,653 | 33% |
54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布校區 | OH | US$25,757 | 56,387 | 64.0% |
54 | Pepperdine University | 佩伯代因大學 | CA | US$44,902 | 7,319 | 39% |
54 | Tulane University | 杜蘭大學 | LA | US$46,930 | 13,486 | 27% |
58 | Fordham University | 福特漢姆大學 | NY | US$43,577 | 15,170 | 43% |
58 | Southern Methodist University | 南衛理公會大學 | TX | US$43,800 | 10,893 | 54% |
58 | Syracuse University | 雪城大學 | NY | US$40,458 | 21,029 | 51% |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | CT | US$30,970 | 25,483 | 45% |
62 | Brigham Young University– Provo | 楊百翰大學 | UT | US$4,850 | 34,409 | 55% |
62 | Clemson University | 克萊姆森大學 | SC | US$30,816 | 20,768 | 58% |
62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大學西拉法耶校區 | IN | US$28,794 | 39,256 | 61% |
62 | University of Georgia | 喬治亞大學 | GA | US$28,472 | 34,519 | 56% |
62 | University of Maryland– College Park | 馬裏蘭大學帕克校區 | MD | US$28,348 | 37,197 | 47% |
62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大學 | PA | US$27,106 | 28,769 | 56% |
68 | Texas A&M University– College Station | 德州農工大學 | TX | US$25,126 | 50,227 | 67% |
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | MA | US$42,778 | 5,957 | 53% |
70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區 | NJ | US$27,523 | 40,434 | 61% |
以上是小編為眾人帶來的2015年美國大學排名,出國留學頻道實時為眾人供給美國留學最新信息,眾人按Ctrl+D珍藏本站便可第臨時間懂得最新美國留學動態!
推舉瀏覽:
美國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/84723.html