美國本科TOP100大學對托福和sat成績要求
美國大學英文名稱 | 大學中文名稱 | 全部制 | 情況 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
Harvard University | 哈佛大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2390 | 2100 |
Yale University | 耶魯大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2380 | 2100 |
Princeton University | 普林斯頓大學 | 私立 | 郊區 | 100 | 2370 | 2100 |
California Institute of Technology | 加州理工大學 | 私立 | 郊區 | 100 | 2370 | 2210 |
Massachusetts Institute of technology | 麻省理工大學 | 私立 | 都會 | 100 | 2340 | 2120 |
Stanford University | 史丹福大學 | 私立 | 小鎮 | 100 | 2340 | 2010 |
University of Pennsylvania | 賓西法尼亞大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2260 | 1950 |
Duke University | 杜克大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2280 | 2070 |
Dartmouth College | 達特茅斯學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2290 | 1990 |
Columbia University | 哥倫比亞大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2280 | 1990 |
Cornell University | 康乃爾大學 | 私立 | 小鎮 | 92 | 2240 | 1850 |
University of Chicago | 芝加哥大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2260 | 1950 |
Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2200 | 1900 |
Georgetown University | 喬治城大學 | 私立 | 都會 | 92 | 2190 | 1930 |
University of California - Los Angeles | 洛衫磯-加州大學 | 公立 | 都會 | 92 | 2110 | 1740 |
University of Michigan - Ann Arbor | 安那堡-密西根大學 | 公立 | 都會 | 95 | 2110 | 1800 |
University of North Carolina - Cahpel Hill | 教堂山-北卡大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 2080 | 1780 |
Wake Forest University | 瓦克福裏斯特大學 | 私立 | 都會 | 92 | 2080 | 1860 |
Tufts University | 塔福茲大學 | 私立 | 郊區 | 100 | 2130 | 1870 |
College of William and Mary | 威廉瑪莉學院 | 公立 | 郊區 | 100 | 2160 | 1890 |
Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | 私立 | 郊區 | 100 | 2160 | 1870 |
University of California - San Diego | 聖地牙哥-加州大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 2020 | 1710 |
New York University | 紐約大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2110 | 1810 |
University of Rochester | 羅徹斯特大學 | 私立 | 郊區 | 92 | 2100 | 1810 |
Northwestern University | 西北大學 | 私立 | 郊區 | 100 | 2220 | 1960 |
Rice University | 萊斯大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2290 | 1990 |
Brown University | 布朗大學 | 私立 | 城中間 | 100 | 2250 | 1950 |
Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2200 | 1930 |
Washington University in St.Louis | 聖路易-華盛頓大學 | 私立 | 都會 | 92 | 2220 | 1980 |
Emory University | 艾摩利大學 | 私立 | 郊區 | 92 | 2190 | 1950 |
University of Notre Dame | 聖母院大學 | 私立 | 都會 | 92 | 2190 | 1900 |
University of California - Berkeley | 柏克萊-加州大學 | 公立 | 城中間 | 92 | 2160 | 1780 |
University of Virginia | 維吉尼亞大學 | 公立 | 都會 | 100 | 2140 | 1840 |
Vanderbilt University | 範德畢特大學 | 私立 | 城中間 | 95 | 2200 | 1870 |
Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | 公立 | 大都會 | 100 | 2170 | 1870 |
University of Southern California | 南加州大學 | 私立 | 大都會 | 100 | 2130 | 1870 |
University of Wisconsin - Madison | 麥迪遜-威斯康辛大學 | 公立 | 都會 | 92 | 2050 | 1720 |
Boston College | 波士頓學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2100 | 1840 |
Case Western Reserve University | 凱斯西方保存區大學 | 私立 | 大都會 | 92 | 2140 | 1830 |
Lehigh University | 李海大學 | 私立 | 都會 | 95 | 2070 | 1830 |
University of California - Davis | 戴維斯-加州大學 | 公立 | 郊區 | 83 | 1950 | 1620 |
University of California - Irvine | 爾灣-加州大學 | 公立 | 都會 | 92 | 1950 | 1620 |
University of Illinois - Urbana-Champaign | 猶巴拿-乾賓伊利諾州立大學 | 公立 | 城中間 | 92 | 2110 | 1780 |
Pennsylvania State University - University Park | 大學園-賓州大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1950 | 1630 |
Tulane University | 杜蘭大學 | 私立 | 都會 | 92 | 2140 | 1950 |
University of California - Santa Barbara | 聖塔芭芭拉-加州大學 | 公立 | 都會 | 92 | 1950 | 1620 |
University of Washington | 華盛頓大學 | 公立 | 大都會 | 92 | 1960 | 1620 |
Pepperdine University | 拍坡丹大學 | 私立 | 郊區 | 92 | 2010 | 1690 |
Rensselaer Politechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | 私立 | 都會 | 95 | 2100 | 1830 |
University of Texas - Austin | 奧斯丁-德州大學 | 公立 | 大都會 | 92 | 2020 | 1650 |
Texas A&M University -College Station | 學院站-德州 A&M 大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1950 | 1600 |
University of Florida | 佛羅裏達大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 2010 | 1710 |
University of Minnesota - Twin Cities | 雙子城-明尼蘇達大學 | 公立 | 城中間 | 92 | 1990 | 1630 |
Ohio State University - Columbus | 哥倫布-俄亥俄大學 | 公立 | 大都會 | 88 | 1930 | 1620 |
Purdue University - West Lafayette | 西拉法葉-普度大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1890 | 1540 |
University of Georgia | 喬治亞大學 | 公立 | 都會 | 92 | 1950 | 1650 |
University of Iowa | 愛荷華大學 | 公立 | 郊區 | 88 | 1950 | 1600 |
University of Maryland - College Park | 學園-馬裏籣大學 | 公立 | 郊區 | 96 | 2050 | 1750 |
Rutgers University - New Brunswick | 紐布朗斯威克-羅格斯大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1960 | 1810 |
Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業學院 | 公立 | 郊區 | 92 | 2020 | 1710 |
Indiana University - Bloomington | 博明頓-印地安那大學 | 公立 | 都會 | 92 | 1830 | 1480 |
Miami University - Oxford | 牛津-邁阿密大學 | 公立 | 郊區 | 88 | 1950 | 1690 |
University of California - Santa Cruz | 聖塔克魯茲-加州大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1890 | 1540 |
University of Colorado - Boulder | 博達-科羅拉多大學 | 公立 | 都會 | 83 | 1920 | 1620 |
University of Delaware | 達拉瓦大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1900 | 1630 |
Virginia Technology | 維吉尼亞理工大學 | 公立 | 村莊 | 92 | 1920 | 1660 |
Michigan State University | 密西根州立大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1900 | 1530 |
North Carolina State University - Raleigh | 拉雷-北卡州立大學 | 公立 | 大都會 | 92 | 1950 | 1650 |
State University of New York - Binghamton | 賓漢頓-紐約州立大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1980 | 1720 |
University of California - Riverside | 河幹-加州大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1780 | 1560 |
University of Missouri - Rolla | 羅拉-密蘇裏大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1800 | 1560 |
Clemson University | 克魯森大學 | 公立 | 村莊 | 92 | 1930 | 1680 |
Iowa State University | 愛荷華州立大學 | 公立 | 城中間 | 83 | 1990 | 1620 |
University of Connecticut | 康乃狄克大學 | 公立 | 村莊 | 92 | 1890 | 1620 |
University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | 公立 | 城中間 | 83 | 1960 | 1680 |
Auburn University | 奧本大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1830 | 1540 |
University of Kansas | 堪莎斯大學 | 公立 | 都會 | 83 | 1810 | 1530 |
Ohio University | 俄亥俄大學 | 公立 | 村莊 | 83 | 1800 | 1500 |
University of Arizona | 亞利桑那大學 | 公立 | 城中間 | 83 | 1860 | 1480 |
University of Tennessee - Knoxville | 納許維爾-田納西大學 | 公立 | 城中間 | 87 | 1810 | 1500 |
Florida State University | 佛羅裏達州立大學 | 公立 | 都會 | 92 | 1870 | 1570 |
University of Massachusetts - Amherst | 艾姆赫斯特-麻莎諸塞大學 | 公立 | 郊區 | 92 | 1860 | 1540 |
University of New Hampshire | 新罕布夏大學 | 公立 | 村莊 | 92 | 1840 | 1650 |
University of Vermont | 佛蒙特大學 | 公立 | 小鎮 | 92 | 1870 | 1590 |
Washington State University | 華盛頓州立大學 | 公立 | 村莊 | 87 | 1750 | 1420 |
Williams College | 威廉姆斯學院 | 私立 | 村莊 | 100 | 2260 | 1960 |
Amherst College | 艾姆赫斯特學院 | 私立 | 小鎮 | 100 | 2310 | 1980 |
Swarthmore College | 史華斯摩爾學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2290 | 2010 |
Carleton College | 卡爾頓學院 | 私立 | 村莊 | 100 | 2220 | 1950 |
Pomona College | 波摩那學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2280 | 2080 |
Wellesley College | 威爾斯利學院 | 私立 | 小鎮 | 100 | 2170 | 1890 |
Davidson College | 大衛森學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2160 | 1900 |
Middlebury College | 密度伯瑞學院 | 私立 | 村莊 | 100 | 2230 | 2050 |
Haverford College | 哈窩福德學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2170 | 1930 |
Rose-Hulman Institute of technology | 魯斯-赫爾曼理工學院 | 私立 | 小鎮 | 92 | 2110 | 1810 |
Harvey Mudd College | 哈維穆德學院 | 私立 | 小鎮 | 100 | 2320 | 2050 |
Cooper union | 庫伯結合學院 | 私立 | 城中間 | 100 | 2170 | 1870 |
Bucknell University | 巴克尼爾大學 | 私立 | 村莊 | 92 | 2050 | 1840 |
Franklin W.Olin College of Engineering | 富蘭克林 歐林工程學院富蘭克林 歐林工程學院 | 私立 | 都會 | 100 | 2400 | 2080 |
Webb Institute | 維博學院 | 私立 | 郊區 | 100 | 2200 | 2010 |
推舉瀏覽:
2015美國留學用度
美國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/89257.html