2015福布斯美國大學排行榜

2015/08/03 瀏覽次數:9 收藏
分享到:

排名 大學 所屬州 本錢(美元) 總門生人數
1 波莫納學院/Pomona College 加利福尼亞州 62632 1610
2 威廉姆斯學院/Williams College 馬薩諸塞州 64020 2150
3 斯坦福大學/Stanford University 加利福尼亞州 62801 18346
4 普林斯頓大學/Princeton University 新澤西州 58965 8014
5 耶魯大學/Yale University 康涅狄格州 63970 12109
6 哈佛大學/Harvard University 馬薩諸塞州 62250 28297
7 斯沃斯莫爾學院/Swarthmore College 賓夕法尼亞州 62450 1534
8 布朗大學/Brown University 羅得島州 62694 8943
9 艾姆赫斯特學院/Amherst College 馬薩諸塞州 64006 1785
10 麻省理工學院/Massachusetts Institute of Technology 馬薩諸塞州 61030 11301
11 美國軍事學院,即西點軍校/United States Military Academy 紐約州 0 4591
12 賓夕法尼亞大學/University of Pennsylvania 賓夕法尼亞州 64200 24630
13 聖母大學/University of Notre Dame 印第安納州 62461 12124
14 達特茅斯學院/Dartmouth College 新罕布什爾州 65133 6342
15 哥倫比亞大學/Columbia University 紐約州 66604 26957
16 西北大學/Northwestern University 伊利諾伊州 65519 21592
17 衛斯廉大學/Wesleyan University 康涅狄格州 64163 3205
18 克萊蒙特麥肯納學院/Claremont McKenna College 加利福尼亞州 64215 1328
19 哈弗福德學院/Haverford College 賓夕法尼亞州 64226 1187
20 芝加哥大學/University of Chicago 伊利諾伊州 67572 15048
21 鮑登學院/Bowdoin College 緬因州 61650 1795
22 杜克大學/Duke University 北卡羅萊納州 63999 15467
23 喬治敦大學/Georgetown University 哥倫比亞特區 64540 17849
24 塔夫茨大學/Tufts University 馬薩諸塞州 63400 10872
25 康奈爾大學/Cornell University 紐約州 63606 21593
26 威爾斯利女子學院/Wellesley College 馬薩諸塞州 61088 2474
27 美國水師軍官黌舍/United States Naval Academy 馬裏蘭州 0 4526
28 瓦薩爾學院/Vassar College 紐約州 63390 2477
29 華盛頓與李大學/Washington and Lee University 弗吉尼亞州 60084 2277
30 卡爾頓學院/Carleton College 明尼蘇達州 62465 2045
31 戴維遜學院/Davidson College 北卡羅萊納州 60921 1788
32 萊斯大學/Rice University 德克薩斯州 56316 6628
33 加州理工學院/California Institute of Technology 加利福尼亞州 60990 2181
34 米德爾伯裏學院/Middlebury College 佛蒙特州 61160 2495
35 加州大學伯克利分校/University of California, Berkeley 加利福尼亞州 57234 36198
36 弗吉尼亞大學/University of Virginia 弗吉尼亞州 56196 23464
37 波士頓學院/Boston College 馬薩諸塞州 63022 14309
38 美國空軍軍官黌舍/United States Air Force Academy 科羅拉多州 0 3993
39 威廉瑪麗學院/College of William & Mary 弗吉尼亞州 53435 8376
40 科爾蓋特大學/Colgate University 紐約州 62405 2900
41 密歇根大學安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor 密歇根州 55404 43710
42 巴納德學院/Barnard College 紐約州 63220 2489
43 巴克內爾大學/Bucknell University 賓夕法尼亞州 63040 3608
44 科爾比學院/Colby College 緬因州 61100 1820
45 加州大學洛杉磯分校/University of California, Los Angeles 加利福尼亞州 55856 40795
46 歐柏林大學/Oberlin College 俄亥俄州 64396 2911
47 範德堡大學/Vanderbilt University 田納西州 62320 12757
48 凱尼恩學院/Kenyon College 俄亥俄州 62160 1705
49 北卡羅來納大學教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅萊納州 50732 29127
50 惠特曼學院/Whitman College 華盛頓州 58228 1541
51 漢密爾頓學院/Hamilton College 紐約州 61770 1926
52 裏德學院/Reed College 俄勒岡州 61910 1411
53 拉法耶特學院/Lafayette College 賓夕法尼亞州 61905 2486
54 史姑娘學院/Smith College 馬薩諸塞州 62330 3033
55 聖十字學院/College of the Holy Cross 馬薩諸塞州 59642 2912
56 卡內基梅隆大學/Carnegie Mellon University 賓夕法尼亞州 63822 12367
57 哈維姆德學院/Harvey Mudd College 加利福尼亞州 66627 807
58 富蘭克林馬歇爾學院/Franklin and Marshall College 賓夕法尼亞州 63269 2297
59 維克叢林大學/Wake Forest University 北卡羅萊納州 62538 7602
60 羅切斯特大學/University of Rochester 紐約州 63268 11020
61 科羅拉多學院/Colorado College 科羅拉多州 60500 2061
62 約翰·霍普金斯大學/Johns Hopkins University 馬裏蘭州 63529 20918
63 華盛頓大學聖路易斯分校/Washington University in St. Louis 密蘇裏州 66376 14032
64 布林茅爾學院/Bryn Mawr College 賓夕法尼亞州 61890 1738
65 格林奈爾學院/Grinnell College 愛荷華州 59317 1721
66 結合學院/Union College 紐約州 62205 2246
67 馬卡萊斯特學院/Macalester College 明尼蘇達州 59743 2039
68 伊利諾伊大學烏爾班納-香檳分校/University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利諾伊州 44194 44942
69 威斯康辛大學麥迪遜分校/University of Wisconsin, Madison 威斯康辛州 40644 42677
70 貝茨學院/Bates College 緬因州 62770 1791
71 南加州大學/University of Southern California 加利福尼亞州 64694 41368
72 維拉諾瓦大學/Villanova University 賓夕法尼亞州 60694 10696
73 庫伯同盟學院/Cooper Union 紐約州 60345 920
74 裏海大學/Lehigh University 賓夕法尼亞州 58835 7096
75 布蘭迪斯大學/Brandeis University 馬薩諸塞州 63250 5825
76 華盛頓大學/University of Washington 華盛頓州 47817 43762
77 紐約大學/New York University 紐約州 66022 44599
78 迪堡大學/DePauw University 印第安納州 55896 2304
79 埃默裏大學/Emory University 喬治亞州 61344 14513
80 斯克利普斯學院/Scripps College 加利福尼亞州 63740 1009
81 三一學院/Trinity College 康涅狄格州 64256 2390
82 得克薩斯大學奧斯汀分校/University of Texas, Austin 德克薩斯州 51352 52059
83 佛羅裏達大學/University of Florida 佛羅裏達州 42831 49878
84 西沃恩南邊大學/Sewanee—University of the South 田納西州 49700 1701
85 聖克拉拉大學/Santa Clara University 加利福尼亞州 61638 8770
86 韋頓學院/Wheaton College 伊利諾伊州 43740 2993
87 迪金森學院/Dickinson College 賓夕法尼亞州 62289 2396
88 斯基德莫爾學院/Skidmore College 紐約州 62750 2702
89 中心學院/Centre College 肯塔基州 49460 1381
90 喬治亞理工學院/Georgia Institute of Technology 喬治亞州 44052 21471
91 波士頓大學/Boston University 馬薩諸塞州 63644 32411
92 康涅狄格學院/Connecticut College 康涅狄格州 62895 1922
93 馬裏蘭大學帕克分校/University of Maryland, College Park 馬裏蘭州 44645 37272
94 西方學院/Occidental College 加利福尼亞州 64804 2128
95 曼荷蓮女子學院/Mount Holyoke College 馬薩諸塞州 57046 2251
96 丹尼遜大學/Denison University 俄亥俄州 58700 2274
97 沃福德學院/Wofford College 南卡羅來納州 51504 1615
98 羅茲學院/Rhodes College 田納西州 55644 2040
99 裏士滿大學/University of Richmond 弗吉尼亞州 59630 4140
100 三一大學/Trinity University 德克薩斯州 50550 2358
101 美國海岸保鑣黌舍/United States Coast Guard Academy 康涅狄格州 2393 902
102 喬治亞大學/University of Georgia 喬治亞州 40890 34536
103 加州大學聖巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara 加利福尼亞州 57631 22225
104 楊百翰大學/Brigham Young University 猶他州 17818 31123
105 卡拉馬祖學院/Kalamazoo College 密歇根州 52654 1458
106 聖奧拉夫學院/Saint Olaf College 明尼蘇達州 53100 3125
107 喬治·華盛頓大學/George Washington University 哥倫比亞特區 63210 25264
108 南邊衛理公會大學/Southern Methodist University 德克薩斯州 63985 10929
109 匹澤學院/Pitzer College 加利福尼亞州 63750 1081
110 福爾曼大學/Furman University 南卡羅來納州 59051 2953
111 蓋茨堡學院/Gettysburg College 賓夕法尼亞州 60320 2524
112 印第安納大學伯明頓分校/Indiana University, Bloomington 印第安納州 47270 46817
113 凱斯西儲大學/Case Western Reserve University 俄亥俄州 59634 10325
114 科羅拉多大學博爾德分校/University of Colorado, Boulder 科羅拉多州 52387 32017
115 聖約翰學院(馬裏蘭州)/Saint John's College (MD) 馬裏蘭州 60376 490
116 罕布什爾學院/Hampshire College 馬薩諸塞州 62015 1492
117 厄勒姆學院/Earlham College 印第安納州 54470 1159
118 薩拉·勞倫斯學院/Sarah Lawrence College 紐約州 66392 1782
119 本寧頓學院/Bennington College 佛蒙特州 64019 738
120 霍巴特威廉史姑娘學院/Hobart and William Smith Colleges 紐約州 62034 2372
121 加州大學戴維斯分校/University of California, Davis 加利福尼亞州 56637 33307
122 弗吉尼亞理工大學/Virginia Tech 弗吉尼亞州 41868 31205
123 加州大學聖叠戈分校/University of California, San Diego 加利福尼亞州 54132 29517
124 大泰西學院/College of the Atlantic 緬因州 51471 370
125 巴德學院/Bard College 紐約州 64712 2355
126 倫斯勒理工學院/Rensselaer Polytechnic Institute 紐約州 64198 6714
127 邁阿密大學/University of Miami 佛羅裏達州 62854 16935
128 佩伯代因大學/Pepperdine University 加利福尼亞州 63482 7315
129 勞倫斯大學/Lawrence University 威斯康辛州 53790 1553
130 明尼蘇達大學雙城分校/University of Minnesota, Twin Cities 明尼蘇達州 32924 51526
131 弗吉尼亞軍事學院/Virginia Military Institute 弗吉尼亞州 49096 1675
132 普羅維登斯學院/Providence College 羅得島州 59110 4665
133 聖勞倫斯大學/Saint Lawrence University 紐約州 61632 2506
134 杜蘭大學/Tulane University 路易斯安那州 63108 12938
135 美利堅大學/American University 哥倫比亞特區 59120 12818
136 普渡大學西拉法葉分校/Purdue University, West Lafayette 印第安納州 41804 39794
137 亨德裏克斯學院/Hendrix College 阿肯色州 54302 1444
138 威拉姆特大學/Willamette University 俄勒岡州 57046 2855
139 科羅拉多礦業大學/Colorado School of Mines 科羅拉多州 48097 5790
140 伍斯特學院/College of Wooster 俄亥俄州 55500 2116
141 雪城大學/Syracuse University 紐約州 59320 21267
142 特拉華大學/University of Delaware 特拉華州 44550 22166
143 丹佛大學/University of Denver 科羅拉多州 57498 11778
144 穆倫堡學院/Muhlenberg College 賓夕法尼亞州 57030 2448
145 德雷克大學/Drake University 愛荷華州 46316 5139
146 羅格斯大學新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick 新澤西州 44711 48036
147 加州大學歐文分校/University of California, Irvine 加利福尼亞州 54455 28895
148 路易斯&克拉克學院/Lewis & Clark College 俄勒岡州 57690 3521
149 洛約拉馬利曼大學/Loyola Marymount University 加利福尼亞州 58851 9661
150 德州農工大學卡城分校/Texas A&M University, College Station 德克薩斯州 39873 55697
151 伍斯特理工學院/Worcester Polytechnic Institute 馬薩諸塞州 59504 6296
152 賓夕法尼亞州立大學帕克分校/Pennsylvania State University, University Park 賓夕法尼亞州 47548 46615
153 福特漢姆大學/Fordham University 紐約州 65330 15097
154 紐約州立大學賓漢姆頓分校(賓漢姆頓大學)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) 紐約州 35288 16077
155 俄亥俄州立大學哥倫布分校/Ohio State University, Columbus 俄亥俄州 42285 57466
156 佛蒙特大學/University of Vermont 佛蒙特州 51322 12723
157 馬凱特大學/Marquette University 威斯康辛州 50237 11782
158 貝羅伊特學院/Beloit College 威斯康辛州 52270 1306
159 霍普學院/Hope College 密歇根州 41210 3388
160 伊隆大學/Elon University 北卡羅萊納州 45414 6305
161 馬裏蘭州洛約拉大學/Loyola University Maryland 馬裏蘭州 59925 5977
162 康涅狄格大學/University of Connecticut 康涅狄格州 48454 25911
163 克拉克大學/Clark University 馬薩諸塞州 50280 3551
164 加州州立理工大學聖路易斯奧比斯波分校/California Polytechnic State University, San Luis Obispo 加利福尼亞州 35843 19703
165 諾克斯學院/Knox College 伊利諾伊州 51121 1424
166 雷德蘭茲大學/University of Redlands 加利福尼亞州 60874 5147
167 邁阿密大學牛津分校/Miami University, Oxford 俄亥俄州 45527 17901
168 瓦巴什學院/Wabash College 印第安納州 49380 902
169 普吉特海灣大學/University of Puget Sound 華盛頓州 57908 2812
170 密歇根州立大學/Michigan State University 密歇根州 47115 49317
171 韋頓學院/Wheaton College 伊利諾伊州 60263 1654
172 克萊姆森大學/Clemson University 南卡羅來納州 47166 21303
173 塔爾薩大學/University of Tulsa 俄克拉荷馬州 52055 4597
174 波特蘭大學/University of Portland 俄勒岡州 56202 4036
175 加州大學聖克魯茲分校/University of California, Santa Cruz 加利福尼亞州 57104 17203
176 維斯蒙特學院/Westmont College 加利福尼亞州 55570 1321
177 紐約市立大學都會學院/CUNY, City College 紐約州 34087 15331
178 科雷頓大學/Creighton University 內布拉斯加州 49356 8019
179 傑尼阿塔學院/Juniata College 賓夕法尼亞州 51190 1635
180 北卡羅來納州立大學羅利分校/North Carolina State University, Raleigh 北卡羅萊納州 38209 34009
181 費爾菲爾德大學/Fairfield University 康涅狄格州 59840 4919
182 新澤西學院/College of New Jersey 新澤西州 41406 7340
183 凱爾文學院/Calvin College 密歇根州 42620 4034
184 古斯塔夫·阿道爾夫學院/Gustavus Adolphus College 明尼蘇達州 51540 2449
185 詹姆斯·麥迪遜大學/James Madison University 弗吉尼亞州 38872 20181
186 希爾斯代爾學院/Hillsdale College 密歇根州 0 undefined
187 貢薩格大學/Gonzaga University 華盛頓州 50501 7605
188 艾默生學院/Emerson College 馬薩諸塞州 55846 4561
189 本特利大學/Bentley University 馬薩諸塞州 58860 5658
190 聖邁克大學/Saint Michael's College 佛蒙特州 52155 2378
191 路易斯安那州立大學/Louisiana State University 路易斯安那州 41867 30478
192 聖約翰大學(明尼蘇達州)/Saint John's University (MN) 明尼蘇達州 50384 1979
193 猶他大學/University of Utah 猶他州 39959 32077
194 西南大學/Southwestern University 德克薩斯州 49090 1535
195 愛達荷學院/College of Idaho 愛達荷州 36579 1122
196 特蘭西瓦尼亞大學/Transylvania University 肯塔基州 45760 1082
197 貝勒大學/Baylor University 德克薩斯州 53960 15616
198 曼哈頓學院/Manhattan College 紐約州 54128 3883
199 愛荷華大學/University of Iowa 愛荷華州 40191 29748
200 亞利桑那大學/University of Arizona 亞利桑那州 43621 40621
201 聖叠戈大學/University of San Diego 加利福尼亞州 59729 8321
202 馬裏蘭聖瑪麗學院/Saint Mary's College of Maryland 馬裏蘭州 43350 1858
203 烏爾辛納斯學院/Ursinus College 賓夕法尼亞州 60902 1596
204 克拉克森大學/Clarkson University 紐約州 59922 3726
205 漢普頓-悉尼學院/Hampden-Sydney College 弗吉尼亞州 54266 1070
206 惠特沃斯大學/Whitworth University 華盛頓州 50329 2569
207 馬薩諸塞大學艾姆赫斯特分校/University of Massachusetts, Amherst 馬薩諸塞州 42355 28518
208 聖路易斯大學/Saint Louis University 密蘇裏州 54684 17343
209 葉史瓦大學/Yeshiva University 紐約州 56555 6747
210 得克薩斯基督教大學/Texas Christian University 德克薩斯州 53730 9925
211 佛羅裏達州立大學/Florida State University 佛羅裏達州 36765 40909
212 匹茲堡大學/University of Pittsburgh 賓夕法尼亞州 43360 28649
213 美國商船學院/United States Merchant Marine Academy 紐約州 8229 985
214 威騰堡大學/Wittenberg University 俄亥俄州 50562 1979
215 聖約瑟夫大學/Saint Joseph's University 賓夕法尼亞州 57021 8954
216 舊金山大學/University of San Francisco 加利福尼亞州 60170 10112
217 南卡羅來納大學哥倫比亞分校/University of South Carolina, Columbia 南卡羅來納州 43847 31964
218 奧本大學/Auburn University 阿拉巴馬州 46348 24864
219 新罕布什爾大學/University of New Hampshire 新罕布什爾州 43730 14913
220 戴頓大學/University of Dayton 俄亥俄州 51320 10835
221 桑福德大學/Samford University 阿拉巴馬州 42270 4833
222 美利堅上帝教大學/The Catholic University of America 哥倫比亞特區 57144 6725
223 古徹學院/Goucher College 馬裏蘭州 55338 2111
224 格羅夫都會學院/Grove City College 賓夕法尼亞州 25872 2491
225 約翰·卡羅爾大學/John Carroll University 俄亥俄州 50090 3711
226 斯蒂文斯理工學院/Stevens Institute of Technology 新澤西州 61430 5784
227 俄克拉何馬大學諾曼校區/University of Oklahoma, Norman 俄克拉荷馬州 36729 27292
228 加利福尼亞州聖瑪麗學院/Saint Mary's College of California 加利福尼亞州 59327 4257
229 新佛羅裏達學院/New College of Florida 佛羅裏達州 43101 793
230 密蘇裏大學哥倫比亞分校/University of Missouri, Columbia 密蘇裏州 38624 34616
231 聖托馬斯大學/University of Saint Thomas 明尼蘇達州 49600 10192
232 俄勒岡大學/University of Oregon 俄勒岡州 45375 24473
233 泰勒大學/Taylor University 印第安納州 40821 2245
234 瓦爾帕萊索大學/Valparaiso University 印第安納州 47760 4508
235 懷俄明大學/University of Wyoming 懷俄明州 28921 12778
236 長老會學院/Presbyterian College 南卡羅來納州 47872 1433
237 聖瑪麗學院/Saint Mary's College 印第安納州 49300 1479
238 漢諾威學院/Hanover College 印第安納州 45773 1163
239 俄亥俄衛斯理大學/Ohio Wesleyan University 俄亥俄州 57650 1830
240 斯克蘭頓大學/University of Scranton 賓夕法尼亞州 56590 5633
241 巴特勒大學/Butler University 印第安納州 51072 4827
242 阿勒格尼學院/Allegheny College 賓夕法尼亞州 53980 2161
243 歐紮克斯學院/College of the Ozarks 密蘇裏州 27976 1513
244 東北大學/Northeastern University 馬薩諸塞州 60290 20053